POR FESR 2014-2020. Asse I Azione 1.1.1 – Avviso Ricerca 2018 approvato con D.D. n.10276/2018 e smi.
Aiuti di Stato e Contributi Pubblici concessi ed erogati in favore di X3 SOLUTIONS SRL (C.F. 02584090548) nell'anno 2021 e 2020 sono di seguito indicati in ottemperanza alla L. 124/2017:
| Autorità concedente | Titolo misura | Importo nominale | Elemento d'aiuto | Data concessione |
|---|---|---|---|---|
| Agenzia dell'Entrate | Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 | € 1.2964,00 | coincidente | 13.12.2021 |
| INAIL | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi | € 15,49 | coincidente | 09.10.2021 |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | € 136.800,00 | € 18.431,38 | 07.05.2021 |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | € 2.378,99 | coincidente | 30.11.2020 |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | € 150.000,00 | coincidente | 30.11.2020 |
| INAIL | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi | € 310.000,00 | coincidente | 17.10.2020 |
| FONDIMPRESA | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessione di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | € 4.911,35 | coincidente | 07.10.2020 |
| Regione Umbria – Giunta regionale | Regime di aiuto a favore di progetti ricerca e sviluppo ex art. 25 RGE | € 49,79 | coincidente | 04.08.2020 |
| Regione Umbria – Giunta regionale | Interventi a sostegno delle micro e piccole imprese per l'innovazione attraverso l'utilizzo dell'ICT | € 76.495,27 | coincidente | 24.04.2020 |
Aiuti di Stato e Contributi Pubblici concessi ed erogati in favore di X3 UP SRL (C.F. 01636620559) nell'anno 2022, 2021 e 2020 sono di seguito indicati in ottemperanza alla L. 124/2017:
| Autorità concedente | Titolo misura | Importo nominale | Elemento d'aiuto | Data concessione |
|---|---|---|---|---|
| INPS | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) | € 2.095,83 | coincidente | 19.02.2022 |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 – Proroga SA.56966 | € 30.000,00 | coincidente | 30.06.2021 |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 – Proroga SA.56966 | € 134,82 | coincidente | 30.06.2020 |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | Garanzia del fondo a valere sulla sezione speciale di cui art.56 d.lgs 18/2020 | € 10.000,00 | coincidente | 03.11.2020 |
| Regione Umbria – Giunta regionale | POR FESR 2014-2020. Asse I Azione 1.3.1. «Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca». Sostegno delle nuove PMI innovative | € 44,94 / € 925,39 / € 94.877,76 | € 62,41 | 01.04.2020 |
Ulteriori informazioni (CE, CAR, COR, tipo misura, descrizione ed obiettivo del progetto ecc.) relative agli aiuti di Stato e de minimis ricevuti dalla nostra Startup e sopra elencati, sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012 e consultabili al seguente link: Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, inserendo il codice fiscale 01636620559 nel campo di ricerca.